新永旭五金模具(深圳)有限公司设备清单 | ||||||||
1冲压设备清单(プレス設備)(28台) | ||||||||
No. | 吨位 | 型号 | 产地 | 频次 | 滑块行程 | 最大高度 | 工作面积 | 数量 |
1 | 60T | APA-60N | 中国 | 20-50 | 100mm | 450mm | 1350*800mm | 1 |
2 | 60T | APA-60N | 中国 | 20-50 | 100mm | 450mm | 1350*800mm | 1 |
3 | 60T | NC1-600(1)E | 日本 | 60-120 | 70mm | 270mm | 800*400mm | 1 |
4 | 60T | NC1-600(1)E | 日本 | 40-90 | 100mm | 400mm | 1800*760mm | 1 |
5 | 60T | NC1-600(1)E | 日本 | 60-120 | 70mm | 270mm | 800*400mm | 1 |
6 | 80T | NC1-800(S)E | 日本 | 75-150 | 80mm | 300mm | 960*460mm | 1 |
7 | 110T | OCP-110N | 台湾 | 30-60 | 80mm | 350mm | 1150*600mm | 1 |
8 | 110T | APA-110N | 中国 | 30-60 | 80mm | 360mm | 1250*600mm | 1 |
9 | 110T | UMX-1100 | 日本 | 70-200 | 40mm | 360mm | 1200*550mm | 1 |
10 | 160T | OCP-160N | 台湾 | 20-50 | 100mm | 450mm | 1250*800mm | 1 |
11 | 160T | APA-160N | 中国 | 20-50 | 100mm | 450mm | 1350*800mm | 1 |
12 | 160T | APA-160N | 中国 | 20-50 | 100mm | 450mm | 1350*800mm | 1 |
13 | 160T | APA-160N | 中国 | 20-50 | 100mm | 450mm | 1350*800mm | 1 |
14 | 160T | NS2-1600(1) | 日本 | 40-90 | 100mm | 400mm | 1800*760mm | 1 |
15 | 160T | NS2-1600(1) | 日本 | 40-90 | 100mm | 400mm | 1800*760mm | 1 |
16 | 200T | STPP-200 | 中国 | 20-45 | 250mm | 500mm | 2200*1000mm | 1 |
17 | 200T | STPP-200 | 中国 | 20-45 | 250mm | 500mm | 2200*1000mm | 1 |
18 | 200T | JH25-200 | 中国 | 25-45 | 250mm | 500mm | 2420*840mm | 1 |
19 | 250T | JH25-250 | 中国 | 20-35 | 280mm | 550mm | 2700*9200mm | 1 |
20 | 250T | JH25-250 | 中国 | 20-35 | 280mm | 550mm | 2700*9200mm | 1 |
21 | 250T | JH25-250 | 中国 | 20-35 | 280mm | 550mm | 2700*9200mm | 1 |
22 | 300T | STPP-300 | 中国 | 20-35 | 250mm | 550mm | 2600*1100mm | 1 |
23 | 300T | STPP-300 | 中国 | 20-35 | 250mm | 550mm | 2600*1100mm | 1 |
24 | 300T | STPP-300 | 中国 | 20-35 | 250mm | 550mm | 2600*1100mm | 1 |
25 | 300T | JH25-300 | 中国 | 20-35 | 280mm | 550mm | 3000*980mm | 1 |
26 | 600T | SC2-600T | 中国 | 25-50 | 355mm | 3470mm | 3600*1600mm | 1 |
27 | 600T | SX2-6000 | 台湾 | 20~40 | 300mm | 1200mm | 4000*2000mm | 1 |
28 | 1200T | 2014年上半年纳入 | 1 |
2加工中心(マシニングセンター)(25台) | ||||||||
No. | 型号 | 规格 | 产地 | 数量 | ||||
1 | VMC-540 | 500*400 | 台湾 | 1 | ||||
2 | VMC-650 | 600*500 | 台湾 | 2 | ||||
3 | FZY-650 | 600*500 | 台湾 | 2 | ||||
4 | KF-850 | 800*500 | 台湾 | 1 | ||||
5 | VMC-850 | 800*500 | 台湾 | 5 | ||||
6 | BK850B | 800*500 | 台湾 | 1 | ||||
7 | VMC-1060 | 1000*600 | 台湾 | 1 | ||||
8 | GS-1060 | 1000*600 | 台湾 | 1 | ||||
9 | KF-1580 | 1500*800 | 台湾 | 2 | ||||
10 | J0INT-1690 | 1600*900 | 台湾 | 1 | ||||
11 | DMC2520L | 2500*2000 | 台湾 | 2 | ||||
12 | PRO-3150 | 3000*1500 | 台湾 | 1 | ||||
13 | DMC3020L | 3000*2000 | 台湾 | 1 | ||||
14 | DMC4025L | 4000*2500 | 台湾 | 1 | ||||
15 | HB-4190 | 4000*1900 | 台湾 | 1 | ||||
16 | VMC-1100(高速) | 1100*800 | 台湾 | 2 |
3线割设备清单(ワイヤ-カット設備)(15台) | ||||||||
No. | 型号 | 规格 | 产地 | 数量 | ||||
1 |
AQ360LS |
360*250*250 | 日本 | 1 | ||||
2 |
AQ360LXS |
360*250*250 | 日本 | 1 | ||||
3 |
AQ560LXS |
560*350*300 | 日本 | 2 | ||||
4 |
AQ560LS |
560*350*300 | 日本 | 4 | ||||
5 |
DK7663 |
800*630*360 | 中国 | 4 | ||||
6 |
DK7625P |
380*260*250 | 中国 | 1 | ||||
7 |
DK7632 |
500*350*270 | 中国 | 1 | ||||
8 |
HW-54CF |
500*400*300 | 台湾 | 1 | ||||
9 | K750(细孔放电) | 800*600*270 | 中国 | 1 |
4平面研磨(平面研磨設備)(9台) | ||||||||
No. | 型号 | 规格 | 产地 | 数量 | ||||
1 | KGS 306 AHD | 300*600*300 | 台湾 | 3 | ||||
2 | KGS 84 HHD | 400*800*350 | 台湾 | 3 | ||||
3 | XB 510 AHD | 500*1000*350 | 台湾 | 1 | ||||
4 | KGS 615 AHD | 500*1000*350 | 台湾 | 1 | ||||
5 | KGS 510 AHD | 600*1500*370 | 台湾 | 1 |
5成型研磨(成形研磨)(13台) | ||||||||
No. | 型号 | 规格 | 产地 | 数量 | ||||
1 | HF-618S | 400*160 | 台湾 | 5 | ||||
2 | KGS-618M | 400*160 | 台湾 | 8 |
6车床(旋盤)(2台) | ||||||||
No. | 型号 | 规格 | 产地 | 数量 | ||||
1 | CK50(数控车床) | 500*530 | 中国 | 1 | ||||
2 | C6132A(普通车床) | 800*320 | 中国 | 1 |
7测量设备(測定設備)(6台) | ||||||||
No. | 设备名称 | 规格 | 产地 | 数量 | ||||
1 | 工具显微镜 | 100*100 | 日本 | 1 | ||||
2 | 2.5次元 | 150*200 | 台湾 | 1 | ||||
3 | 三次元 | 美国 | 2013年4月纳入 | |||||
5 | 三次元 | 850*1000 | 日本 | 1 | ||||
6 | 三次元 | 1000*2000 | 美国 | 1 |